Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ 2017/2018
I. Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP)
Wyjazdy na studia - SMS
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w euro |
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy | 500 |
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja | 450 |
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry | 350 |
Wyjazdy na praktyki - SMP
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w euro |
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy | 600 |
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja | 550 |
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry | 450 |
II. Wyjazdy pracowników uczelni (nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć – STA; szkoleniowe pracowników STT)
Kraje należące do danej grupy | Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni | Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni* |
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania | 130 | 91 |
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy | 110 | 77 |
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) | 100 | 70 |
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia | 80 | 56 |
*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15 i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.
III. Informacje dodatkowe
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.